(4742) 71-17-04
Расклейка листовок и афиш на доски объявлений
Расклейка листовок, афиш, плакатов относительно новая услуга в перечне рекламных возможностей нашего рекламного агентства. Первый заказ мы выполнили в 2015 году. И после проб и ошибок разработали для себя концепцию, как и где клеить листовку, как контролировать расклейщиков.
- Клеим только на доски объявлений у подъездов многоквартирных домов
- Не клеим на столбы, заборы, чужую собственность
- Не пачкаем двери и фасады подъездов
- Каждому расклейщику вменяем делать фотографию каждой расклеенной листовки
Эти правила для себя и расклейщиков необходимы, так как мы против вандализма, против нарушения законов и против халтуры со стороны работников. Только 100% фотоотчет дает гарантию, что ни одна листовка не попала в мусорку, минуя доску объявлений.
Берем в работу малые тиражи от 100 штук. Рассчитать и заказать изготовление листовок можно здесь.
прайс на услуги по расклейке листовок
указаны в рублях, действуют с 1 марта 2025 года.
| Формат/Тираж | А6 | А5 | А4 | А3 |
|---|---|---|---|---|
| Формат/Тираж100 шт | А67 | А58 | А49 | А312 |
| Формат/Тираж101-500 шт | А66,50 | А57,50 | А48,50 | А39,50 |
| Формат/Тираж501-1000 шт | А66 | А57 | А48 | А39 |
| Формат/Тираж1001-3000 шт | А65,50 | А56,50 | А47,50 | А38,50 |
| Формат/Тираж3001-5000 шт | А65 | А56 | А47 | А38 |
| Формат/Тиражсвыше 5001 шт | А64,50 | А55,50 | А46,50 | А37,50 |
Что входит в стоимость?
- 100% фотоотчет по окончанию работ
- закупка клея, скотча
Дополнительные платные услуги
- Составление адресной программы с указанием улиц, номеров домов и количества подъездов - 500 рублей
- Предоставление ежедневного фотоотчета - + 10%
- нарезка отрывных телефонов - 0,50 рублей за штуку
- Забор тиража со склада заказчика от 500 рублей
Заказать расклейку листовок можно через форму обратной связи, по телефону 8-910-350-99-26 или по электронной почте ralipetsk@mail.ru. Мы гарантируем 100% выполнение каждого заказа, так как привлекаем для работы только опытных расклейщиков. Сроки расклейки зависит от тиража, скорость расклейки листовок 50 шт/час/1 расклейщик.
Адресная программа
многоквартирных домов города Липецка
В таблице указано примерное количество подъездов на район
| Мкрн | Улицы | Кол-во подъездов |
|---|---|---|
| Мкрн1 мкрн | УлицыТерешковой, Космонавтов, Гагарина | Кол-во подъездов200 |
| Мкрн2 мкрн | УлицыТерешковой, Космонавтов, Гагарина, Титова | Кол-во подъездов170 |
| Мкрн3 мкрн | УлицыКосмонавтов, Гагарина, Титова, Циолковского | Кол-во подъездов80 |
| Мкрн4 мкрн | УлицыКосмонавтов, Терешковой, Циолковского | Кол-во подъездов120 |
| Мкрн7 мкрн | УлицыЦиолковского, Терешковой | Кол-во подъездов80 |
| Мкрн8 мкрн | УлицыКосмонавтов, Циолковского, Московская, Загородная | Кол-во подъездов150 |
| Мкрн9 мкрн | Улицы9 мкрн, Московская, Фабрициуса, Бескрайняя, Черноземная | Кол-во подъездов200 |
| Мкрн10 мкрн | УлицыВермишева, Я.Берзина | Кол-во подъездов150 |
| Мкрн11 мкрн | УлицыКосмонавтов, Филипченко, Звездная | Кол-во подъездов150 |
| Мкрн12 мкрн | УлицыКосмонавтов, Филипченко, Звездная | Кол-во подъездов150 |
| Мкрн13 мкрн | Улицы8 Марта, Горького | Кол-во подъездов100 |
| Мкрн14 мкрн | УлицыЦиолковского, Терешковой | Кол-во подъездов80 |
| Мкрн15 мкрн | Улицы15 мкрн, Водопьянова | Кол-во подъездов120 |
| Мкрн16 мкрн | УлицыНеделина, Мичурина, пр. Победы | Кол-во подъездов180 |
| Мкрн19 мкрн | УлицыМосковская, Полиграфическая, Кувшинова | Кол-во подъездов130 |
| Мкрн20 мкрн | УлицыВодопьянова, Меркулова, пр. Победы, пр. 60 лет СССР | Кол-во подъездов150 |
| Мкрн21 мкрн | УлицыМеркулова, пр. Победы, пр. 60 лет СССР, Катукова | Кол-во подъездов130 |
| Мкрн22 мкрн | УлицыКатукова, Меркулова, Стаханова, б. Есенина, пр. 60 лет СССР | Кол-во подъездов120 |
| Мкрн23 мкрн | УлицыП.Смородина, пр. 60 лет СССР, Стаханова, Водопьянова, Меркулова | Кол-во подъездов160 |
| Мкрн24 мкрн | УлицыКатукова, Стаханова, пр. 60 лет СССР, б. Шубина, Кривенкова | Кол-во подъездов160 |
| Мкрн26 мкрн | УлицыКатукова, Стаханова, Теперика, Бунина, Меркулова, Белана, пер. Учебный | Кол-во подъездов140 |
| Мкрн27 мкрн | УлицыБелана, Стаханова, Катукова, Кривенкова, Хорошавина, Шуминского | Кол-во подъездов170 |
| Мкрн28 мкрн | УлицыШерстобитова, Свиридова, Кривенкова, Белана, Мистюкова | Кол-во подъездов90 |
| Мкрн29 мкрн | УлицыСтаханова, Свиридова, Коцаря, Белана | Кол-во подъездов45 |
| МкрнЕвропейский | УлицыСтаханова, Свиридова, Кривенкова | Кол-во подъездов65 |
| МкрнПобеда | УлицыСтаханова, Свиридова | Кол-во подъездов45 |
| МкрнУниверситетский | УлицыПолитехническая, Бехтеева, Белянского, Замятина, Славянова | Кол-во подъездов90 |
| МкрнЕлецкий | УлицыХренникова, ш. Елецкое, Осканова, Артемова | Кол-во подъездов65 |
| МкрнНЛМК | Улицыпр. Мира, пл. Мира, пер. Осенний, З. Космодемьянской, адм. Макарова | Кол-во подъездов400 |
| МкрнЛТЗ | УлицыЖуковского, Юбилейная, Ибарури, В.Огнева, Краснозаводская, Ильича | Кол-во подъездов250 |
| МкрнОпытная (мкрн "Звездный") | УлицыАгрономическая, пр. Боевой, Казьмина | Кол-во подъездов200 |
| МкрнАвтопарк | Улицыпр. Победы, Депутатская, Индустриальная | Кол-во подъездов150 |
| МкрнЮн. Натуралистов + центр. рынок | УлицыЮн. Натуралистов, Доватора, пр. Победы, Гоголя, Громовой, Папина | Кол-во подъездов100 |
| МкрнРудник | УлицыАнгарская, Юношеская, пер. Рудный, Детская, Металлистов, Монтажников | Кол-во подъездов220 |
